Brennwert kj | 2566 kj | Brennwert kcal | 620 kcal |
Fett | 52 g | davon gesättigte Fettsäuren | 7,4 g |
Kohlenhydrate | 24 g | davon Zucker | 20 g |
Eiweiß | 12 g | Salz | 5,3 g |
GLUTENHALTIGes Getreide | Ja | SESAMsamen | Ja |
SOJA | Ja |
Vielen Dank, bitte überprüfe dein Email-Postfach! Wir haben dir eine Bestätigungsmail gesendet. Bitte prüfe auch den SPAM-Ordner, falls du in den nächsten Minuten keine Bestätigung erhalten hast!
Diese E-Mail wurde registriert!